keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Lawn Mowers Cub Cadet LM1 CR53 Traction Engine Cub Cadet 45 OHV 140cc Cut 53 cm
- New Model -
SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI
NUOVO
RASAERBA CUB CADET
LM1 CR53
MOTORE
CUB CADET 45 OHV 140cc
TAGLIO 53 CM
AVANZAMENTO TRAZIONATO
EAN: 4008423872637
CODICE : 12B-PQSC603
NUOVI RASAERBA I SERIES
prestazioni senza confronti
I rasaerba a combustione interna della serie Cub CAdet sono incredibilmente leggeri, con un peso minimo di soli 234kg. Sono ideali per giardini ordinati e/o complessi, dove è necessaria una grande manovrabilità. Sono perfetti anche sui tappeti erbosi di piccole dimensioni grazie alle loro eccellenti prestazioni di raccolta erba ed ad un livello di rumorosità di -2dB(A) inferiore alle attuali normative europee sulle rumorosità.
caratteristiche tecniche
MOTORE | LM1 CR53 | |||
Motore (Modello) | Cucciolo Cadetto 45 OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 140 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 2,1 / 2800 | |||
Accensione del motore | Avviamento manuale | |||
Capacità serbatoio (litri) | 1 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Si, posteriore | |||
Numero velocità | 1 | |||
Velocità | 3,6 | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 950 | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
Larghezza di taglio (cm) | 53 | |||
Opzioni di taglio | Opzione 3-in-1 | |||
Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata | |||
Altezza di taglio (mm) | 28–92 | |||
Raccolta | Di serie | |||
Kit mulching | Opzionale (196-589-678) | |||
Seitenauswurf | – | |||
Scarico laterale | Di serie | |||
RACCOLTA | ||||
Sacco di raccolta | A tela | |||
Capacità sacco (l) | 70 | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | – | |||
RUOTE | ||||
Ruote (A/P) | 200 mm / 200 mm | |||
Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
KOMFORT | ||||
Ugello di lavaggio | Di serie | |||
Manico | Ergonomico | |||
Foldable handle | Di serie | |||
Manico regolabile | Di serie | |||
Impugnatura soft-grip | Soft-Grip | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 | |||
Peso netto (kg) | 34 |
Spedizione con
Corriere Espresso
No customer reviews for the moment.