keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Lawn Mowers Cub Cadet LM3 CR46S Traction Brigge&Stratton 525 EX-Series Ready Start
Cut 46 cm - New Model -
SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI
NUOVO
RASAERBA CUB CADET
LM3 CR46S
MOTORE
BRIGGE & STRATTON
525 EX-SERIES READY START
TAGLIO 46 CM
AVANZAMENTO TRAZIONATO
AVVIAMENTO STRAPPO
EAN: 4008423859324
CODICE : 12EBTV5E603
NUOVI RASAERBA I SERIES
prestazioni senza confronti
I rasaerba a combustione interna della serie Cub CAdet sono incredibilmente leggeri, con un peso minimo di soli 35 kg. Sono ideali per giardini ordinati e/o complessi, dove è necessaria una grande manovrabilità. Sono perfetti anche sui tappeti erbosi di piccole dimensioni grazie alle loro eccellenti prestazioni di raccolta erba ed ad un livello di rumorosità di -2dB(A) inferiore alle attuali normative europee sulle rumorosità.
caratteristiche tecniche
MOTORE | LM3 CR46s | |||
Motore (Modello) | B&S 575 EX-Series, ReadyStart® | |||
Cilindrata (cm3) | 140 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 2,1 / 2800 | |||
Accensione del motore | Avviamento manuale | |||
Capacità serbatoio (litri) | 0,8 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Si, posteriore | |||
Numero velocità | Variabile | |||
Velocità | 0–3,6 | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 750 | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
Larghezza di taglio (cm) | 46 | |||
Opzioni di taglio | 4-in-1 | |||
Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata | |||
Altezza di taglio (mm) | 28–92 | |||
Raccolta | Di serie | |||
Kit mulching | Di serie | |||
Seitenauswurf | Di serie | |||
Scarico laterale | Di serie | |||
RACCOLTA | ||||
Sacco di raccolta | In tela con hard-top | |||
Capacità sacco (l) | 60 | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie | |||
RUOTE | ||||
Ruote (A/P) | 180 mm / 280 mm | |||
Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
KOMFORT | ||||
Ugello di lavaggio | Di serie | |||
Manico | MySpeed | |||
Foldable handle | Di serie | |||
Manico regolabile | Di serie | |||
Impugnatura soft-grip | – | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 | |||
Peso netto (kg) | 34 |
Spedizione con
Corriere Espresso
No customer reviews for the moment.