keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Tractor Cub Cadet with levers XZ5-L107 Zero turn Hidrostatic Cut 107cm 11.4Kw
Engine Cub Cadett 679cc
SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI
NUOVO
Trattorino Rasaerba
A LEVE -RAGGIO ZERO-
CUB CADET
XZ5-L107
AVANZAMENTO IDROSTATICO
VELOCITA' VARIABILE
MOTORE
CUB CADET OHV 679 CC
TAGLIO CON SCARICO LATERALE
11,4 KW
EAN: 4008423913187
CODICE : 17BAEACS603
SERIE XZ5
SCARICO LATERALE |
- Scarico Laterale
- Larghezza di taglio: 107 cm
- Trasmissione: Doppia idrostatica
- Potenza nominale (kW/min-1): 11,4 / 2.350
- Comando : a leve
- Area di lavoro in m²/h: 10.000
- Motore Cub Cadet 679 cc
MASSIME PERFORMANCES.
TECNOLOGIA ALL' AVANGUARDIA.
I trattorini tosaerba Cub Cadet Serie XZ con comando a leve sono straordinariamente versatili. La loro caratteristica principale è la capacità di occuparsi di aree molto ampie in poco tempo. Non è necessario fermarsi per svuotare il cesto di raccolta ed è quindi possibile tagliare l'erba di un'area molto ampia in poco tempo. Grazie a un sistema di regolazione dell'altezza di taglio di semplice utilizzo, i trattorini tosaerba Cub Cadet Serie XZ ottengono risultati di taglio ottimi anche su terreni difficili.
CARATTERSTICHE
Sedile confort regolabile
Sedile con schienale alto per una maggiore comodità e un miglior confort.
Comando a leve Confort
Su tutti i nostri trattori XZ è montato un comando a leve idrauliche a doppio effetto e impugnatura soft-grip.
Asse anteriore in acciaio
Permette di mantenere tutte le quattro ruote appoggiate a terra anche su superfici non uniformi.
Telaio
Il telaio realizzato in acciaio ad alta resistenza completamente saladato e verniciato a polvere.
Raggio di sterzata "Zero Turn"
Per una maggiore manovrabilità e una rapidità di esecuzione del lavoro.
Telaio in acciaio
Telaio realizzato in acciaio saldato, permette una comoda salita o discesa dell'operatore.
Regolazione dell'altezza di taglio
Altezza regolabile in 15 posizioni facili da impostare (da 25 a 115 mm).
CARATTERISTICHE TECNICHE
MOTORE | XZ5 L107 | |||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
Cilindrata (cm3) | 679 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 11,4 / 2350 | |||
Cilindrata | V-Twin | |||
Capacità serbatoio (litri) | 13,25 | |||
Lubrifi cazione | Olio in pressione con filtro esterno | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Doppia Hydro | |||
Trasmissione | ||||
Velocità | ||||
Controllo | A leve | |||
Cruise control | – | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 10000 | |||
Larghezza di taglio | 107 | |||
Altezza di taglio | 25–115 mm | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 Option/Stampato | |||
Numero lame | 2 | |||
Innesto lame | Elettromagnetico | |||
Altezza di taglio | 15 posizioni | |||
Ruote piatto | 2 | |||
Mulch kit | Di serie | |||
SISTEMA DISCARICO | ||||
Capacità sacco (l) | Opzionale 230 | |||
Grass Deflector | Di serie | |||
TELAIO | ||||
Paraurti anteriore / Rear bumper | – / – | |||
Raggio di sterzo (cm) (cm) | 0 | |||
Ruote (A/P) (Zoll) | 11 x 6 / 20 x 8 | |||
Cuscinetti ruote | – | |||
ELETTRICO | ||||
Batteria | 12 V / 230 CCA | |||
Luci | Di serie | |||
Contaore digitale,indicatore olio, indicatorecambio olio (service) | – / – | |||
Sistemi di sicurezza | – | |||
KOMFORT | ||||
Sedile | Schienale alto con braccioli | |||
Regolazione sedile | Leva di regolazione rapida | |||
Volante | 2 leve regolabili con rivestimento soft-grip | |||
Tool box | Di serie | |||
Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie | |||
Caricabatteria | – | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 88 / 98 / 100 | |||
Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | – / – | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 203 / 132 / 114 | |||
Peso netto (kg) | 267 |
Spedizione con
Corriere Espresso
No customer reviews for the moment.