keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Tondeuse a gazon Cub Cadet LM1 AP46 a pousser Moteur Cub Cadet 79cc Coupe 46 cm
- New Model -
SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI
NUOVO
RASAERBA CUB CADET
LM1 AP46
MOTORE
CUB CADET 79cc
TAGLIO 46 CM
AVANZAMENTO A SPINTA
EAN: 4008423892390
CODICE : 11A-TQMG603
NUOVI RASAERBA I SERIES
prestazioni senza confronti
I rasaerba a combustione interna della serie Cub CAdet sono incredibilmente leggeri, con un peso minimo di soli 28,5 kg. Sono ideali per giardini ordinati e/o complessi, dove è necessaria una grande manovrabilità. Sono perfetti anche sui tappeti erbosi di piccole dimensioni grazie alle loro eccellenti prestazioni di raccolta erba ed ad un livello di rumorosità di -2dB(A) inferiore alle attuali normative europee sulle rumorosità.
caratteristiche tecniche
MOTORE | LM1 AP46 | |||
Motore (Modello) | Cucciolo Cadetto 35 OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 79 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 1,5 / 2800 | |||
Accensione del motore | Avviamento manuale | |||
Capacità serbatoio (litri) | 0,75 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Una spinta | |||
Numero velocità | – | |||
Velocità | – | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 700 | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
Larghezza di taglio (cm) | 46 | |||
Opzioni di taglio | 3-in-1 Option | |||
Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata | |||
Altezza di taglio (mm) | 28–92 | |||
Raccolta | Di serie | |||
Kit mulching | Opzionale (196-588-678) | |||
Seitenauswurf | – | |||
Scarico laterale | Di serie | |||
RACCOLTA | ||||
Sacco di raccolta | In tela | |||
Capacità sacco (l) | 60 | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | – | |||
RUOTE | ||||
Ruote (A/P) | 180 mm / 200 mm | |||
Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
KOMFORT | ||||
Ugello di lavaggio | Di serie | |||
Manico | Ergonomia | |||
Foldable handle | Di serie | |||
Manico regolabile | Di serie | |||
Impugnatura soft-grip | Impugnatura morbida | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 84 / 94 / 96 | |||
Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 155 / 49 / 114 | |||
Peso netto (kg) | 28 |
Spedizione con
Corriere Espresso
Aucun commentaire pour le moment