keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
Tondeuse a gazon Cub Cadet LM1 DP53 a pousser Moteur Cub Cadet 55 OHV 159cc Coupe 53 cm
- New Model -
SIAMO CONCESSIONARI
UFFICIALI
NUOVO
RASAERBA CUB CADET
LM1 DP53
MOTORE
CUB CADET 55 OHV 159cc
TAGLIO 53 CM
AVANZAMENTO A SPINTA
EAN: 4008423877007
CODICE : 11E-PTKC603
NUOVI RASAERBA I SERIES
prestazioni senza confronti
I rasaerba a combustione interna della serie Cub CAdet sono incredibilmente leggeri, con un peso minimo di soli 35 kg. Sono ideali per giardini ordinati e/o complessi, dove è necessaria una grande manovrabilità. Sono perfetti anche sui tappeti erbosi di piccole dimensioni grazie alle loro eccellenti prestazioni di raccolta erba ed ad un livello di rumorosità di -2dB(A) inferiore alle attuali normative europee sulle rumorosità.
caratteristiche tecniche
MOTORE | LM1 DP53 | |||
Motore (Modello) | Cucciolo Cadetto 55 OHV | |||
Cilindrata (cm3) | 159 | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 2,5 / 2800 | |||
Accensione del motore | Avviamento manuale | |||
Capacità serbatoio (litri) | 1 | |||
TRASMISSIONE | ||||
Trasmissione | Una spinta | |||
Numero velocità | – | |||
Velocità | – | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
SISTEMA DI TAGLIO | ||||
Area di lavoro (m2/h) | 950 | |||
Scocca (materiale) | Acciaio | |||
Larghezza di taglio (cm) | 53 | |||
Opzioni di taglio | 4-in-1 | |||
Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata | |||
Altezza di taglio (mm) | 28–92 | |||
Raccolta | -- | |||
Kit mulching | Di serie | |||
Seitenauswurf | Di serie | |||
Scarico laterale | Di serie | |||
RACCOLTA | ||||
Sacco di raccolta | -- | |||
Capacità sacco (l) | -- | |||
Indicatore di sacco pieno / Deflettore | – | |||
RUOTE | ||||
Ruote (A/P) | 200 mm / 280 mm | |||
Doppio cuscinetto a sfera | Di serie | |||
KOMFORT | ||||
Ugello di lavaggio | Di serie | |||
Manico | Ergonomico | |||
Foldable handle | Di serie | |||
Manico regolabile | Di serie | |||
Impugnatura soft-grip | Impugnatura morbida | |||
DIMENSIONI | ||||
LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | 86 / 96 / 98 | |||
Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | – / – / – | |||
Peso netto (kg) | 35 |
Spedizione con
Corriere Espresso
Aucun commentaire pour le moment